MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
ÜNVANLAR Derece Net Görev Aylığı (*)
Ocak-Haziran 2026 (TL) Temmuz-Aralık 2026 (TL)
Şube Müdürü-(Üniversite Mezunu) 1/4 94.384 107.110
Memur-(Üniversite Mezunu) 9/1 64.397 73.070
Uzman Öğretmen 1/4 81.219 92.166
Öğretmen 1/4 73.368 83.254
Başkomiser 3/1 89.214 101.242
Polis Memuru 8/1 81.617 92.618
Uzman Doktor 1/4 150.426 170.730
Hemşire-(Üniversite Mezunu) 5/1 74.770 84.845
Mühendis 1/4 96.211 109.185
Teknisyen-(Lise Mezunu) 11/1 66.870 75.877
Profesör 1/4 135.089 153.208
Araştırma Görevlisi 7/1 90.568 102.779
Vaiz 1/4 76.653 86.983
Avukat 1/4 90.000 102.135



